LED顯示屏規(guī)格書
編 號(hào) | PS10 |
類 型 | P10戶外全彩LED顯示屏 |
版 本 | 1.0 |
技術(shù)咨詢 | 18601265715 |
北京中聯(lián)視美
一、模組技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 技術(shù)項(xiàng)目細(xì)則 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 像素規(guī)格 | 1R1G1B 三合一 |
2 | smd | 3535 |
3 | 像素間距 | 10mm |
4 | 模組像素 | 32 x 16 |
5 | 核心波長(zhǎng) | R:620~625nm,G:525~527.5nm,B: 462.5~465nm |
6 | 像素密度 | 10000/m2 |
7 | 屏幕亮度 | >7000nit, @白屏 |
8 | 灰度等級(jí) | 16384級(jí) |
9 | 掃描驅(qū)動(dòng)方式 | 1/2掃描,恒流驅(qū)動(dòng) |
10 | 刷新頻率 | >1000Hz |
11 | 可視角度 | X>140度,Y>140度 |
12 | 最佳視離 | 8~70米 |
13 | 亮度調(diào)節(jié)能力等級(jí) | 64級(jí) |
14 | 亮度調(diào)節(jié)方式 | 芯片電流程控或PWM |
15 | 控制系統(tǒng)傳輸 | 主機(jī)同步映射+主控卡+DVI顯卡+光纖傳輸或RJ45+DVI/HDMI接口 |
16 | 多媒體視頻處理器 | 支持和各種媒體格式 |
17 | 工作電壓 | 5V |
18 | 使用功率 | 40W |
19 | 使用壽命 | >100,000小時(shí) |
20 | 外殼材質(zhì) | PC |
21 | 環(huán)境溫度,濕度 | -20℃~+50℃, RH=40~90% |
22 | LED封裝廠家 | 安普光/國(guó)星 |
23 | 驅(qū)動(dòng)芯片 | 聚積MBI5051/5153 |
24 | 安全規(guī)范及認(rèn)證 | CE,UL,CCC,ROHS |
二、標(biāo)準(zhǔn)防水箱體技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 技術(shù)項(xiàng)目細(xì)則 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 箱體尺寸(長(zhǎng)×高×厚) | 960 × 960×120 |
2 | 顯示分辯率 | 96 x 96 |
3 | 輸入電壓 | AC110~220V±10%, 50~60Hz,單相 |
4 | 外殼材質(zhì) | 鐵箱 |
5 | 功率密度 | 最大800W/ m2,平均300~450W/ m2 與亮度及顯示內(nèi)容有關(guān) |
6 | 箱體重量 | <60Kg/ m2 |
7 | IP等級(jí) | 室外,IP65 |
8 | 散熱方式 | 自然對(duì)流+外殼傳導(dǎo)+風(fēng)扇輔助 |
9 | 環(huán)境溫度,濕度 | -20℃~+50℃, RH=40~90% |
10 | 安全規(guī)范及認(rèn)證 | CE,UL,CCC,ROHS |